Nacrtna geometrija 2

19

Резултати другог теста одржаног 11.5.2013.

br. indeks prezime ime bodovi [%]
1 AU 1\2012 Nikolić Dejana 70
2 AU 2\2012 Orlić Tamara 75
3 AU 3\2012 Marjanović Sanja 55
4 AU 5\2012 Dimitrić Anica 95
5 AU 6\2012 Rađenović Stefan 5
6 AU 8\2012 Tošić Tanja 70
7 AU 9\2012 Ivanišević Tanja 75
8 AU 10\2012 Ivković Milica 85
9 AU 12\2012 Grbić Jelena 65
10 AU 13\2012 Jevtić Milena 10
11 AU 14\2012 Loncović Jelena 90
12 AU 15\2012 Novaković Nela 95
13 AU 16\2012 Radičanin Milica 55
14 AU 18\2012 Krstić Dunja 75
15 AU 19\2012 Živković Anica 45
16 AU 20\2012 Popić Tamara 70
17 AU 21\2012 Ćorić Aleksandar 60
18 AU 23\2012 Vojnić Zelić Jasmina 90
19 AU 25\2012 Đorđević Igor 10
20 AU 26\2012 Soldat Aleksandra 20
21 AU 27\2012 Pejak Vesna 55
22 AU 29\2012 Savić Kristina 95
23 AU 30\2012 Milutinović Miroslava 70
24 AU 31\2012 Stefanović Katarina 55
25 AU 32\2012 Pejaković Aleksandra 65
26 AU 33\2012 Davidović Marijana 90
27 AU 34\2012 Đurić Tijana 75
28 AU 35\2012 Borenović Maja 75
29 AU 37\2012 Gogalić Inda 85
30 AU 38\2012 Lukić Luka 95
31 AU 40\2012 Mirić Milica-Sara 95
32 AU 42\2012 Vujić Stefan 85
33 AU 43\2012 Kostić Sonja 30
34 AU 44\2012 Zlatanović Ivana 90
35 AU 46\2012 Pavlović Bojana 80
36 AU 47\2012 Goranović Mia 55
37 AU 48\2012 Kesić Dušanka 70
38 AU 53\2012 Simić Danica 20
39 AU 54\2012 Nikolić Stefan 90
40 AU 55\2012 Sarić Miljana 75
41 AU 56\2012 Jovanović Mladenka 90
42 AU 60\2012 Lončarević Nemanja 55
43 AU 69\2012 Milić Dragana 55
44 AU 74\2012 Cvetić Jovana 90
45 AU 78\2012 Stevanović Dragana 10
46 AU 81\2012 Đurić Nevenka 75
47 AU 82\2012 Krpan Tijana 60
48 AU 86\2012 Davidović Aleksandar 80
49 AU 95\2012 Dekić Goran 80
50 AU 96\2012 Radinović Bojana 30
51 AU 113\2012 Bulatović Damjan 75
52 AU 118\2012 Čajević Mladenka 90
53 AU 119\2012 Petrić Snežana 35
54 AU 129\2012 Bjelajac Petar 30
55 133/2012 Mitić Ivan 60
56 134/2012 Miladinović Mladen 90
57 135/2012 Nikolic Jelena 80
58 136/2012 Jeđini Elena 20
59 137/2012 Marković Marko 15
60 138/2012 Jeremić Nemanja 90
61 139/2012 Pavlović Sanja 45
62 140/2012 Gmijović Slobodan 85
63 87/2011 Vizi Kristijan 80

* Radovi se mogu pogledati u ponedeljak 13.5. od 19.00 do 19.30 u kabinetu 905.

Тест 2

Тест 2 ће бити одржан у суботу 11.5. у 10.00 на другом спрату наставног блока (учионице 204, 205).

Резултати првог теста одржаног 13.4.2013.

Studenti koji su položili:

br. indeks prezime ime bodovi [%] napomena
1 AU 10\2012 Ivković Milica 70
2 AU 14\2012 Loncović Jelena 57
3 AU 15\2012 Novaković Nela 59
4 AU 29\2012 Savić Kristina 60
5 AU 30\2012 Milutinović Miroslava 61
6 AU 33\2012 Davidović Marijana 65
7 AU 74\2012 Cvetić Jovana 55
8 AU 118\2012 Čajević Mladenka 66
9 134/2012 Miladinović Mladen 66
10 139/2012 Pavlović Sanja 56

Studenti koji nisu položili niti su se kvalifikovali za dalje parcijalno polaganje:

br. indeks prezime ime bodovi [%] napomena
1 AU 2\2012 Orlić Tamara 24
2 AU 4\2012 Stupar Nevena 22
3 AU 5\2012 Dimitrić Anica 22
4 AU 6\2012 Rađenović Stefan 16
5 AU 7\2012 Đogić Jovana 12
6 AU 8\2012 Tošić Tanja 24
7 AU 13\2012 Jevtić Milena 16
8 AU 19\2012 Živković Anica 8
9 AU 20\2012 Popić Tamara 22
10 AU 24\2012 Šuntić Goran 0
11 AU 26\2012 Soldat Aleksandra 12
12 AU 31\2012 Stefanović Katarina 16
13 AU 32\2012 Pejaković Aleksandra 24
14 AU 34\2012 Đurić Tijana 24
15 AU 35\2012 Borenović Maja 22
16 AU 36\2012 Cvijović Hristina 8
17 AU 37\2012 Gogalić Inda 22
18 AU 41\2012 Stefanović Zora 24
19 AU 48\2012 Kesić Dušanka 26
20 AU 49\2012 Ristanić Jovana 20
21 AU 52\2012 Turanjanin Miloš 0
22 AU 53\2012 Simić Danica 18
23 AU 55\2012 Sarić Miljana 24
24 AU 58\2012 Rakić Marko 0
25 AU 59\2012 Brujić Darko 16
26 AU 61\2012 Rajšić Maja 12
27 AU 67\2012 Krnjajić Tijana 12
28 AU 69\2012 Milić Dragana 24
29 AU 71\2012 Tomanić Tamara 8
30 AU 73\2012 Jurišin Tatjana 0
31 AU 78\2012 Stevanović Dragana 4
32 AU 80\2012 Perišić Nevena 12
33 AU 81\2012 Đurić Nevenka 26
34 AU 82\2012 Krpan Tijana 16
35 AU 83\2012 Kolarski Velizar 24
36 AU 88\2012 Ristić Nemanja 28
37 AU 89\2012 Pejović Bojan 14
38 AU 91\2012 Čović Ines 12
39 AU 92\2012 Mitrović Jelena 20
40 AU 93\2012 Vasiljević Željko 6
41 AU 95\2012 Dekić Goran 20
42 AU 96\2012 Radinović Bojana 12
43 AU 98\2012 Vulin Dragana 12
44 AU 100\2012 Lakić Jelenko 0
45 AU 101\2012 Popović Nikola 0
46 AU 102\2012 Tasovac Igor 24
47 AU 105\2012 Bajić Tamara 10
48 AU 107\2012 Todorović Jelena 8
49 AU 110\2012 Kijevčanin Vladan 26
50 AU 113\2012 Bulatović Damjan 16
51 AU 114\2012 Sekulić Nikola 24
52 AU 117\2012 Majstorović Marijana 0
53 AU 119\2012 Petrić Snežana 14
54 AU 129\2012 Bjelajac Petar 12
55 AU 130\2012 Ćeklić Nikolina 16
56 133/2012 Mitić Ivan 16
57 136/2012 Jeđini Elena 20
58 138/2012 Jeremić Nemanja 0
59 141/2012 Sibinović Luka 0
60 38/2011 Blagojević Jelena 24
61 49/2011 Bijelić Jefimija 0
62 59/2010 Ferenc Andrej 22
63 68/2011 Malinarić Nikola 12
64 72/2011 Petrović Danilo 16
65 100/2011 Radovanović Luka 12
66 129/2011 Milic Milena 22
67 131/2011 Čabrilo Milica 12
68 AU 65\2012 Krstić Anđela 34
69 AU 84\2012 Šarić Mihaela 38
70 AU 103\2012 Marković Lazar 30

Studenti koji su se kvalifikovali za T3:

br. indeks prezime ime bodovi [%] napomena
1 AU 1\2012 Nikolić Dejana 50
2 AU 3\2012 Marjanović Sanja 30
3 AU 9\2012 Ivanišević Tanja 34
4 AU 12\2012 Grbić Jelena 46
5 AU 16\2012 Radičanin Milica 30
6 AU 18\2012 Krstić Dunja 30
7 AU 21\2012 Ćorić Aleksandar 34
8 AU 23\2012 Vojnić Zelić Jasmina 32
9 AU 25\2012 Đorđević Igor 44
10 AU 27\2012 Pejak Vesna 30
11 AU 28\2012 Vukičević Igor 30
12 AU 38\2012 Lukić Luka 38
13 AU 40\2012 Mirić Milica-Sara 30
14 AU 42\2012 Vujić Stefan 36
15 AU 43\2012 Kostić Sonja 32
16 AU 44\2012 Zlatanović Ivana 36
17 AU 46\2012 Pavlović Bojana 30
18 AU 47\2012 Goranović Mia 32
19 AU 54\2012 Nikolić Stefan 48
20 AU 56\2012 Jovanović Mladenka 36
21 AU 86\2012 Davidović Aleksandar 40
22 135/2012 Nikolic Jelena 51
23 137/2012 Marković Marko 32
24 140/2012 Gmijović Slobodan 44
25 58/2011 Kladar Milena 32
26 62/2011 Radić Miloš 30
27 87/2011 Vizi Kristijan 41
28 118/2011 Maksić Marina 34

* Radovi se mogu pogledati u ponedeljak 22.4. od 19.00 do 19.30 u kabinetu 905.

Тест 1

Тест 1 ће бити одржан у суботу 13.4. у 10.30 на другом спрату наставног блока (учионице 201, 202, 204).

REZULTATI PISMENOG ISPITA ODRŽANOG 27.3.2013.

Rezultati ispita iz Nacrtne Geometrije 2 – Arhitektura
održanog 27. 3. 2013. god.
Pozivaju se na usmeni deo ispita:
Redni br Br. indeksa Prezime Ime Poeni Ocena
1 A1613 Borocki Aleksandra uslovno
2 A1875 Pavlović Aleksandra uslovno
Nisu polozili:
Redni br Br. indeksa Prezime Ime Poeni Ocena
1 AU 42/11 Zarić Nemanja 36 5
2 AU 61/11 Vojinović Jelena 35 5
3 AU 116/11 Mikulić Igor 40 5
Završni deo ispita održaće se 28.3.2013., u AH2, sa početkom u 13h.
Iz kabineta

Консултације

У периоду од 18.3. до 29.3. консултације се неће одржавати у редовним терминима, него у претходно договореном термину (путем електронске поште).

Резултати писменог испита одржаног 9.2.2013.

Није положио:
116/2011 Микулић Игор 27

Положила:
1800 Томић Тијана 62

*Завршни део испита одржаће се у понедељак 18.1. у 10.30 у кабинету 905.

Резултати писменог испита одржаног 28.1.2013.

На завршни део испита у среду 30.1. у 10.00 у АХ7 условно се позивају:
А1314 Грујић М.
А1372 Мркоњић С.
А1536 Вучковић М.

Резултати писменог испита одржаног 13.9.2012.

Na završni deo ispita pozivaju se:
Br. indeksa Prezime Ime V+DV+P NG2 V+DV+P+NG2 Predlog ocene
AU 35/11 Nemet Dunja 4 64 68 7
AU 37/11 Vukotić Milica 4 55 59 6
au 55/11 Delić Filip 7 52 59 6
AU 64/11 Bogdanović Jana 6 49 55 6
AU 89/11 Lekić Željka 8 64 72 7
au 96/11 Gadža Jovana 5 50 55 6
AU 97/11 Pidžula Nevena 4 54 58 6
AU 103/11 Đurić Jelena 4 57 61 6
A1849 Vitorac Jelena 56 6
AU 1/11 Nikolovska Sonja uslovno
AU 56/11 Takov Sonja uslovno
AU 93/11 Bobar Lenka uslovno
AU 134/11 Maksimović Jovan uslovno
A1874 Radaković Milana da se javi
AU 99/11 Rajković Marko da se javi
AU 117/11 Roćenović Vujadin da se javi
AU 40/11 Banović Marijana da se javi
Nisu položili:
au 12/11 Milošević Jelica 26
AU 34/11 Labat Martin 21
AU 44/11 Mićić Aleksandar 33
AU 50/11 Mecek Aleksandra 22
au 53/11 Bugarski Aleksa 6
AU 60/11 Roganović Nikola 39
AU 61/11 Vojinović Jelena 35
AU 82/11 Vujić Stefan 37
AU 92/11 Stojanov Jovana 38
AU 111/11 Pavlović Željko 20
A1613 Borocki Aleksandra 23
A1746 Ocelić Milica 41
A1800 Tomić Tijana 24
A1883 Vidović Đorđe 20
A1907 Nemet Katarina 33
Završni deo ispita iz NG1 i NG2 održaće se u subotu, 15.09. u 10h na 4. spratu.
Na završni deo ispita poneti pribor i elaborat.
Radovi se mogu pogledati u terminu završnog dela ispita.

Резултати писменог испита одржаног 30.8.2012.

Završni deo ispita održaće se u subotu   1.9.2012. u 10h na 4. spratu
Na   završni deo ispita poneti pribor i elaborat.

 

indeks Prezime Ime V+DV+P NG2 NG2+V+DV+P Predlog ocene Ocena
AU 39\2011 Stojanović Ivana 10 67 77 8
AU 16\2011 Milašinović Nikola 11 55 66 7
AU 112\2011 Škiljić Zoran 6 57 63 6
AU 48\2011 Andrić Filip 6 53 59 6
AU 84\2011 Obradović Jelena 4 52 56 6
AU 91\2011 Ostojić Ivan uslovno
A1934 Maksimović Ivana uslovno
AU 78\2011 Jovanović Jelena uslovno
AU 101\2011 Todorović Aleksandar uslovno
AU 114\2011 Mitrović Mila uslovno
AU 45\2011 Mitov Bojan uslovno
Nisu položili
AU 1\2011 Nikolovska Sonja 11 35
AU 35\2011 Nemet Dunja 4 42
AU 96\2011 Gadža Jovana 5 41
AU 37\2011 Vukotić Milica 4 37
AU 93\2011 Bobar Lenka 3 38
AU 56\2011 Takov Sonja 4 35
AU 99\2011 Rajković Marko 2 35
AU 109\2011 Radovanović Nemanja 4 33
AU 89\2011 Lekić Željka 8 25
A1897 Puškar Jelena 30
A1746 Ocelić Milica 25
AU 103\2011 Đurić Jelena 4 20
AU 64\2011 Bogdanović Jana 6 17
A1883 Vidović Đorđe 20
AU 79\2011 Gavrić Ana 7 7
AU 55\2011 Delić Filip 7 5
A1874 Radaković Milana 10
AU 92\2011 Stojanov Jovana 0 8
AU 53\2011 Bugarski Aleksa 2 1
A1613 Borocki Aleksandra 3
A1800 Tomić Tijana 0
A1926 Bugarski Strahinja 0
AU 40\2011 Banović Marijana da se javi
Radovi   se mogu pogledati u terminu završnog dela ispita.